部件编号 | 引脚 | 窗口 | 灵敏度 | 信噪比 | VDD | 电流 | THD | AOP(dBSPL) | LFRO(Hz) | 尺寸(毫米) | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBC2718DT26TJ0 | 6/TR | 顶部 | -26±1dBFS | 56 分贝 | 1.6~3.6V | 770uA | 0.15% | 120 | 50 | 2.75*1.85*0.90 | |
WBC2718DB26TJ0 | 5/TR | 底部 | -26±1dBFS | 63 分贝 | 1.6~3.6V | 770uA | 0.15% | 120 | 50 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC3526DB26TJ0 | 5/TR | 底部 | -26±1dBFS | 64 分贝 | 1.6~3.6V | 770uA | 0.15% | 121 | 30 | 3.50*2.65*0.98 | |
WBC3526DB26UJ0 | 5/TR | 底部 | -26±1dBFS | 65 分贝 | 1.6~3.6V | 770uA | 0.15% | 120 | 15 | 3.50*2.65*0.98 | |
WBC3526DB37CR0 | 5/TR | 底部 | -37±1dBFS | 65.5 分贝 | 1.6~3.6V | 970uA | 0.12% | 131 | 15 | 3.50*2.65*0.98 | |
WBC3526DB37IR0 | 5/TR | 底部 | -37±1dBFS | 68 分贝 | 1.2~3.3V | 850uA | 0.08% | 128 | 30 | 3.50*2.65*0.98 | |
WBC3526DT26TJ0 | 6/TR | 顶部 | -26±1dBFS | 64 分贝 | 1.6~3.6V | 640uA | 0.10% | 120 | 15 | 3.50*2.65*0.98 | |
WBC4030DT26TJ0 | 8/TR | 顶部 | -26±1dBFS | 58 分贝 | 1.62~3.6V | 770uA | 0.10% | 120 | 30 | 4.00*3.00*1.00 | |
WBC4030DB26UJ0 | 5/TR | 底部 | -26±1dBFS | 64 分贝 | 1.6~3.6V | 640uA | 0.15% | 120 | 15 | 4.00*3.00*1.00 | |
WBC4030DT26UJ1 | 8/TR | 顶部 | -26±1dBFS | 64 分贝 | 1.6~3.6V | 770uA | 0.10% | 120 | 15 | 4.00*3.00*1.00 | |
WBC4030DB36B1P0 | 5/TR | 底部 | -36±1dBFS | 70 分贝 | 1.38~3.3V | 1000uA | 0.03% | 132 | 80 | 4.00*3.00*1.00 |
数字微型 - 电子 - 机械系统麦克风
数字 MEMS 麦克风:音频创新的巅峰之作。拥有超精确的声音数字化、宽动态范围和最小延迟。它是高端音频、VR 和专业录音的理想选择,具有无与伦比的清晰度和可靠性。