部件编号 | 引脚 | 窗口 | 灵敏度 | 信噪比 | VDD | IDD | THD | AOP(dBSPL) | LFRO(Hz) | 尺寸(毫米) | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBC2718AT42F1S0 | 4/TR | 顶部 | -42±1dBV | 54 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.20% | 132 | 100 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38F1S0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 61 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.08% | 127 | 50 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2727AB38F1S0 | 4/TR | 底部 | -38±1dBV | 61 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.08% | 127 | 50 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AT42TSL0 | 4/TR | 顶部 | -42±1dBV | 56 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.20% | 126 | 50 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38TSL0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 62 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.20% | 126 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2727AB38TSL0 | 4/TR | 底部 | -38±1dBV | 62 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.20% | 126 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AT42TS0 | 4/TR | 顶部 | -42±1dBV | 58 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 130 | 50 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38TS0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 127 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2727AB38TS0 | 4/TR | 底部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 127 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AT38TCH0 | 4/TR | 顶部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 128 | 30 | 2.75x1.85x1.05 | |
WBC2718AB38US0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 65 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 130 | 15 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2727AB38US0 | 4/TR | 底部 | -38±1dBV | 65 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 130 | 15 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38TSC0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 127 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2727AB38TSC0 | 4/TR | 底部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 127 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38TSR0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 127 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2727AB38TSR0 | 4/TR | 底部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 127 | 30 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38USC0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 65 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 130 | 15 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38USR0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 65 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 130 | 15 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC2718AB38C1HC0 | 3/TR | 底部 | -38±1dBV | 62.5 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.1% | 125 | 100 | 2.75x1.85x0.90 | |
WBC3526AB38TS0 | 5/TR | 底部 | -38±1dBV | 64 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.2% | 130 | 30 | 3.50*2.65*0.98 | |
WBC3526AB38IF0 | 5/TR | 底部 | -38±1dBV | 68 分贝 | 2.4~3.0V | <200uA | 0.15% | 130 | 30 | 3.50*2.65*0.98 | |
WBC3729AT42TS0 | 4/TR | 顶部 | -42±1dBV | 58 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 130 | 50 | 3.76*2.95*1.10 | |
WBC3729AB38TS0 | 6/TR | 底部 | -38±1dBV | 63 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.2% | 128 | 50 | 3.76*2.95*1.10 | |
WBC3729ATTS6 | 4/TR | 顶部 | -38±1dBV | 68 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 128 | 50 | 3.76*2.95*1.10 | |
WBC3729ATTS7 | 4/TR | 顶部 | -32±1dBV | 68 分贝 | 1.6~3.6V | <200uA | 0.15% | 128 | 50 | 3.76*2.95*1.10 | |
WBC4030AB38B1A10 | 4/TR | 底部 | -38±1dBV | 70 分贝 | 2.3~3.0V | <200uA | 0.1% | 137 | 28 | 4.00*3.00*1.20 | |
WBC6556 | 4/TR | 顶部/底部 | -35±3dBV | 64 分贝 | 0.9~3.6V | <26uA | 0.1% | 120 | 20 | 2.75*1.85*0.90 |
模拟微型 - 电子 - 机械系统麦克风
模拟 MEMS 麦克风:精密的音频解决方案。它具有精确的声波传输、出色的灵敏度和低功耗,是多种电子应用的最佳选择,可确保高保真音频捕获和可靠的性能。