产品型号 | 输入耐压(V) | 充电方式 | 充电电流(A) | 充电截止电压(V) | 放电电流(A) | 放电关断电流(毫安) | 放电效率 | LED指示 | NTC | 关闭方法 | 封装 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY3408 | 6 | 线性 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 5 | 91% | 2*LED | 轻载掉电/按键开关 | SOP-8 | ||
SY3409 | 6 | 线性 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 3 | 92% | 2*LED | 轻载掉电/按键开关 | SOP-8 | 支持霍尔功能 | |
SY7608 | 6 | 线性 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 5 | 91% | 2*LED | 轻载掉电/按键开关 | SOT23-6 | ||
SY7609 | 6 | 线性 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 4 | 93% | 2*LED | 超载 | SOT23-6 | ||
SY7638 | 6 | 线性 | 0.2/0.5/1 | 4.2 | 1 | 7 | 93% | 2*LED/4*LED | 轻载掉电/按键开关 | SOP-8 | ||
SY7656 | 6 | 线性 | 1 | 4.2 | 1 | 10 | 93% | 2*LED/4*LED | 欠载/恒定 输出(兼容) | ESOP-8 | ||
SY7658 | 6 | 线性 | 0.2/0.5 | 4.2 | 0.5 | 5 | 91% | 2*4*LED | 轻载掉电/按键开关 | ESOP-8 | 可选充电电流 | |
SY7659 | 6 | 线性 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 4 | 93% | 2*LED/4*LED | 超载 | SOP-8 | ||
SY7688 | 6 | 线性 | 0.1~0.5 | 4.2/4.35 | 0.2 | 3 | 92% | 2*LED/4*LED | ✓ | 轻载掉电/按键开关 | SOP-8 | 支持霍尔功能 |
SY8801 | 28 | 开关 | 0.2~1 | 4.2/4.35 | 0.4+0.4 | 2~20 | 93% | 1~4*LED | ✓ | 轻载掉电/按键开关 | QFN-24(4x4) | 带I²C 功能 |
SY8802 | 28 | 开关 | 0.2~2 | 4.2/4.35 | 0.4+0.4 | 2~20 | 93% | 1~4*LED | ✓ | 轻载掉电/按键开关 | QFN-16(4x4) | |
SY8803 | 28 | 开关 | 0.2~3 | 4.2/4.35 | 0.4+0.4 | 2~20 | 93% | 无 | ✓ | 轻载掉电/按键开关 | QFN-16(4x5) | 带I²C 功能 |
SY8805 | 28 | 开关 | 0.04~1.5 | 4~4.5 | 0.5+0.5 | 3 | 93% | 1~3*LED | 超载 | QFN-20(3x3) | 支持 I²C/HALL | |
SY8809 | 28 | 开关 | 0.02~2.2 | 4.05~4.5 | 0.5+0.5 | 2~12 | 93% | 1~4*LED | 超载 | QFN-24(4x4) | I²C 功能、NVDC |
TWS 摇篮系统芯片
利用我们的新一代 Cradle SoC 优化 TWS 设备性能。这款创新的芯片组提供高效充电、低功耗和先进的连接功能,可无缝集成到紧凑型无线耳塞中。为未来的真无线立体声音频系统提供动力的完美选择。