主要功能
-
8 个麦克风线性阵列 实现精确均衡的声音拾取
-
远场语音捕捉 10 米以内
-
内置 DSP 算法 进行语音优化:
-
声学回声消除(AEC)
-
波束成形 (BF)
-
噪声抑制 (NS)
-
自动增益控制 (AGC)
-
语音增强
-
-
支持 USB 音频 1.0 级(UAC 1.0) 和 USB 控制调试
-
兼容 USB HUB 摄像机扩展
-
USB 供电结构紧凑,易于集成
技术规格
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 麦克风类型 | 线性等距麦克风阵列 |
| 麦克风数量 | 8 个数字麦克风 |
| 接送距离 | 6-10 m |
| 音频采样率 | 16 kHz / 48 kHz @ 16 位 |
| 灵敏度 | -30 dB FS |
| 信噪比(SNR) | 64 分贝 |
| AOP(声学过载点) | 120 分贝声压级 |
| 指向性 | 向前 180° |
| 算法特点 | AEC、波束成形、NS、AGC、语音增强 |
| 硬件功能 | USB 音频 1.0 级、USB 控制调试、支持 HUB 摄像头 |
| 连接器接口 | 1 × USB 5 针 1.25 毫米(GH 垂直安装) |
| 电源电压 | 5V ±5%(通过 USB) |
| 耗电量 | 1W @ 5V,160mA(最大值) |
| 主板尺寸 | 100 毫米 × 20 毫米(见机械图纸) |
| 麦克风板尺寸 | 115 毫米 × 6 毫米(见机械图纸) |
典型应用
-
视频会议和网真系统
-
智能显示和互动终端
-
基于安卓系统的语音控制系统
-
教育和协作设备
-
多麦克风语音识别系统







